Продукция
				
				
			
					Поиск продуктов
				
				
					Быстро найти продукт DASION
				
				
			| Модель | JZC300 | JZC350 | JZC450 | JZM500 | 
| Объем выгрузки | 300L(0.3m3) | 350L(0.35m3) | 450L(0.45m3) | 500L(0.5m3) | 
| Объем загрузки | 480L | 560L | 720L | 800L | 
| Скорость смешивания | 6-8м3/ч | 10~14м3/ч | 16-18м3/ч | 18-20м3/ч | 
| Скорость смешивания | 17р/мин | 14р/мин | 13р/мин | 13р/мин | 
| Максимальный диаметр заполнителей | 60мм | 60мм | 60-80мм | 60-80мм | 
| Точность подачи воды | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | 
| Мощность двигателя смешивания | 4кВт | 5.5кВт | 11кВт | dual-5.5кВт | 
| Мощность подъемного двигателя | 3кВт | 4.5кВт | 5.5кВт | 5.5кВт | 
| Мощность водяного насоса | 0.55кВт | 0.55кВт | 0.75кВт | 0.75кВт | 
| Размер покрышки | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 
| Максимальная скорость буксировки | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 
| Габариты | 2260x1990x2750мм | 2766x2140x3000 мм | 5226x2200x3100мм | 5800x2200x3100мм | 
| Вес | 1200кг | 1650кг | 1900кг | 2800кг | 
