Продукция
Поиск продуктов
Быстро найти продукт DASION
| Пункт | Единица | Параметры | |
| Перекачивающий насос | Максимальный выгрузка | м3/ч | 30 |
| Максимальное давление насоса | МПа | 9 | |
| Максимальная высота транспортера | м | 140 | |
| Максимальное расстояние передачи | м | 350 | |
| Распределительный клапан | S-образный клапан трубы | ||
| Конвейер цилиндра | мм | Ф180×1000 | |
| Главный цилиндр | мм | Ф100/Ф70×1000 | |
| Объем ковша | Л | 450 | |
| Диаметр выгрузки | мм | Ф150 | |
| Диаметр воздуховода | мм | Ф125 | |
| Мощность двигателя | Кв | 37 | |
| Напряжение | В | 380 | |
| Полное давление масла в насосной системе | МПа | 30 | |
| Полное давление масла системы смешивания | МПа | 14 | |
| Максимальная скорость смешивая | р/мин | 24 | |
| Диапазон осадки конуса бетона | мм | 80~200 | |
| Совокупный максимальный диаметр | мм | кремний-40,щебень-30 | |
| бетоносмеситель | Объем перемешивания | м3 | 0.5 |
| Мощность двигателя смешивания | Кв | 5.5Кв×2 | |
| Мощность подъёмного электродвигателя | Кв | 5.5Кв | |
| Напряжение | В | 380 | |
| Итого | Габариты | мм | 4270×2350×2980 |
| Общий вес | кг | 3300 | |
