Продукция
Поиск продуктов
Быстро найти продукт DASION
| модель | Вместимость | Смеситель | Агрегатная машина | контроль | Высота выгрузки | Скорость движения |
| YHZM30 | 30m3/hr | JZM500 | PLD1200 (2 бункеры) | Электрический Полуавтомат | 1300mm | 0-30km/h |
| YHZM60 | 60m3/hr | JZM1500 | PLD1600 (2 or 3 бункеры) |

Технические параметры YHZS мобильный бетонный завод
| Модель | YHZS25 | YHZS35 | YHZS50 | YHZS60 | YHZS75 | ||
| Ёмкость | 25м3/ч | 35м3/ч | 50м3/ч | 60м3/ч | 75м3/ч | ||
| Максимальная скорость смешивания | 40км/ч | ||||||
| Высота выгрузки | 3800мм | ||||||
| сервисное обслуживание | Монтаж,эксплуатация,обучение оператора | ||||||
| Гарантия | 12 месяцев после монтажа | ||||||
| Бетоносмеситель | JS500 | JS750 | JS1000 | YJS1000 | YJS1500 | ||
| Заполнитель дозировочной машины | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD4800 | ||
| Агрегатная установка | Юбка-боковой ленточный конвейер | Специальный ленточный конвейер | |||||
| Точность измерения | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||
| Система взвешивания | Вода, цемент, добавки | ||||||
| Точность взвешивания | ±1 | ||||||
| Система воздухоотвода | Компрессор воздуха | ||||||
| Перетаскивание шасси | Тяговая штанга и система рулевого управления, передний/задний мост и амортизаторы, заднее колесо, подпорка и др. | ||||||
| Бункер для цемента и винтовой конвейер | Дополнительные элементы | ||||||
| Диаметр винтового конвейера | ø219/273мм | ||||||
| Цементный бункер | 30т/50т/100т | 50т/100т | |||||
