Продукция
Поиск продуктов
Быстро найти продукт DASION
| Пункт | DJBT30 | DJBT40 |
| Максимальный выгрузка (м3/ч) | 30 | 40 |
| Максимальное давление насоса | 10 | 10 |
| Тип питания | дизель | дизель |
| Электродвигатель (кВт) | 62 | 82 |
| Главный масляный насос | Jinda | Kawasaki |
| Мощность основного масляного насоса (мл / мин) | 71 | 112 |
| Максимальное расстояние передачи (м) | 120/350 | 160/500 |
| Объем ковша (Л) | 550 | 550 |
| Совокупный максимальный диаметр (мм) | 20/30 | 30/40 |
| Диаметр воздуховода (мм) | Φ100 | Φ150 |
| Объем перемешивания(Л) | 560 | 720 |
| Максимальный выгрузка (Л) | 350 | 450 |
| Габариты: | 4800x2200x2800 | 6000x2200x2800 |
| Общий вес (кг) | 5500 | 6000 |
