Продукция
Поиск продуктов
Быстро найти продукт DASION
| Модель | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS150/180 | HZS200/240 | |
| Ёмкость | 60м3/ч | 90м3/ч | 120м3/ч | 180м3/ч | 240м3/ч | |
| Система смешивания | Двухвальный горизонтальный бетоносмеситель | |||||
| Заполнитель подачи | Ленточный конвейер | |||||
| Высота выгрузки | 3800мм | 3800мм | 3900мм | 4000мм | 4000мм | |
| Сервисное обслуживание | Монтаж,эксплуатация,обучение оператора | |||||
| Гарантия | 12 месяцев после монтажа | |||||
| Бетоносмеситель | YJS1000/SICOMA1000 | YJS1500/SICOMA1500 | YJS2000/SICOMA2000 | YJS3000/SICOMA3000 | YJS4000/SICOMA4000 | |
| Цикл смешивания | ≦60С | ≦60с | ≦60с | ≦60с | ≦60с | |
| Заполнитель дозировочной машины | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD4800 | |
| Система взвешивания | Вода, цемент, добавки | |||||
| Точность взвешивания | ±1 | |||||
| Система воздухоотвода | Компрессор воздуха | |||||
| Система управления | Компьютерный блок автоматического управления(PLC может быть дополнительным элементом) | |||||
| Панель управления | Кнопки, лампы, показатели и др. | |||||
| Электронные компоненты | Китайская CHINT, немецкая SCHNEIDER (вариант) | |||||
| Диспетчерская | С кондиционером ≈10м2 | |||||
| Документация | Планировка фундамента, электрические схемы, руководство по эксплуатации | |||||
| Дополнительные элементы | ||||||
| Диаметр и длинавинтовой конвейер | ø219мм/273мм, длина=8000мм/9000мм | |||||
| Цементный бункер | 30т/50т/100т/200т | |||||
| Экологичная упаковка | С пылесборником | |||||
